深圳统计
tjj.sz.gov.cn
简体
机构名称 | 统计数据管理中心 |
---|---|
职能介绍 | 一、研究制定我市统计信息化建设规划、技术标准和运行规则,为我市企业联网直报系统提供技术支持; 二、管理我市统计调查数据资源及各统计专业、各项普查、重大调查数据处理; 三、负责全市统计数据及信息系统运行安全。 |
办公电话 | 88125062 |
传 真 | 88101789 |
电子邮件 | tanx@sztj.gov.cn |
邮政编码 | 518035 |
办公地址 | 深圳市福田区福中路市民中心B区7楼 |
联系人 | 谭溪 |
深圳统计
tjj.sz.gov.cn